Beim potentiometrischer Windrichtungssensor (Windfahne) ist in der Lücke zwischen 355°... 360° (Nord) der Widerstand hochohmig.
| Typ | Windfahne |
| Messbereich | 0 ... 355° |
| Anlaufwert | 0,25 m/s @ 45° |
| Trägheitslänge | 2,3 m |
| Ausgang | 0...1 kOhm |
| Genauigkeit | ±2° ab 5 m/s Auflösung 3° |
| Versorgung | max. 20 VDC |
| Strombedarf | 0 |
| Best. Nr. | Beschreibung |
W200P |
Potentiometrischer Windrichtungssensor |