Vakummsystem für zwei Unterdrücke, konstant oder tensiometergesteuert mit einfacher Statusabfrage und Konfiguration über die integrierte Tastatur und das Display.
| Versorgung | 10,5 V...15 V |
|
Stromaufnahme | |
| - Betriebsmittelwert | ca. 15 mA |
| - Standby | ca. 1 mA |
| - Betrieb mit Pumpe | 50…800 mA |
| Schnittstelle | RS-485 tensioLINK |
| Analog Ausgang | 2 x 0 mV…2000 mV |
|
Unterdruckregelung | |
| - Regelbereich | 0…-850 hPa |
| - Genauigkeit | ±0,5 hPa |
| Messwertspeicher | 4.500 |
| Abmessung | 260 x 160 x 100 mm |
| Schutzart | IP 66 |
| Einsatz | -10°C…+45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Best. Nr. | Beschreibung |
VS-pro |
VS mit zwei Unterdrucksystemen |