Messung der UV-Strahlung mit Fotodioden in drei Bereichen (UV-A, UV-B oder UV-AB).
| UV-A | |
| - Peak | 373nm ± 2nm |
| - Bandbreite | 31nm ± 2nm |
| - Bereich | 0...150W/m2 |
| - Genauigkeit bei 20°C | ±7.5% |
| - Ausgang | 1 mV/Wm-2 |
| UV-B | |
| - Peak | 313nm ± 2nm |
| - Bandbreite | 26nm ± 2nm |
| - Bereich | 0...150W/m2 |
| - Genauigkeit bei 20°C | ±7.5% |
| - Ausgang | 1 mV/Wm-2 |
| UV-AB | |
| - Peak | 360nm ± 5nm |
| - Bandbreite | 72nm ± 5nm |
| - Bereich | 0...200W/m2 |
| - Genauigkeit bei 20°C | ±7.5% |
| - Ausgang | 1 mV/Wm-2 |
|
| |
| Versorgung | 7...15 V |
| Abmessung | Ø 50 x 48 mm |
| Best. Nr. | Beschreibung |
UV-A |
UV-A Strahlungssensor |
UV-B |
UV-B Strahlungssensor |
UV-AB |
UV-AB Strahlungssensor |