Doppelstern-Pyranometer zur Erfassung kurzwelliger Strahlungs-ströme. Berrechnet das Reflexions-vermögen (Albedo) aus direkter Sonnen- und Himmelsstrahlung aus dem oberen Halbraum und der kurzwelligen Reflexstrahlung des Untergrundes.
| Messbereich | 0 ... 1500 Wm-2 |
| Spektralbereich | 0.3 ... 3 µm |
| Ausgangssignal | ca. 15 µV/Wm-2 or 4 ... 20 mA = 0 ... 1500 Wm-2 |
| Impedanz | ca. 35 Ohm |
| Arbeitstemperatur | - 40°C ... + 60°C |
| Auflösung | < 1 Wm-2 |
| Stabilität | < 1 % pro Jahr bei fallweisem Einsatz |
| Cosinuseffekt | < 3 % des Messbereiches von 0° ... 80° Neigung |
| Azimutheffekt | < 3 % des Messbereiches |
| Temperatureinfluss | < 1 % des Messwertes von - 20°C ... + 40°C |
| Linearität | < 0.5% im Bereich 0.5 ... 1330 Wm-2 |
| Einstellzeit | < 25 sec. (95%), < 45 sec. (99%) |
| Abmessung | Ø 90 mm x 105 mm |
| Weight | 1.4 kg |
| Cable | 4-polig geschirmt, 3 m lang |
| Best. Nr. | Beschreibung |
AM-8104 |
Doppelpyranometer |