Direkte und sofortige Bestimmung der Strahlungsbilanz (auffallende abzüglich reflektierter Strahlung) im kurz- und langwelligen Bereich.
| Messbereich | 0 ... 1500 Wm-2 |
| Spektralbereich | 0.3 ... 100 µm |
| Ausgangssignal | about 15 µV/Wm-2 |
| Impedanz | ca. 5 Ohm |
| Arbeitstemperatur | - 40°C ... + 60°C |
| Auflösung | < 1 Wm-2 |
| Stabilität | < 3 % pro Jahr bei fallweisem Einsatz |
| Cosinuseffekt | < 5 % des Messbereiches von 0° ... 80° Neigung |
| Azimutheffekt | < 5 % des Messbereiches |
| Temperatureinfluss | < 2 % des Messwertes von - 20°C ... + 40°C |
| Linearität | < 2 % im Bereich 0.5 ... 1330 Wm-2 |
| Einstellzeit | < 25 sec. (95%), < 45 sec. (99%) |
| Gewicht | 0.35 kg |
| Kabel | 2-polig geschirmt, 3 m lang |
| Best. Nr. | Beschreibung |
SB-8110 |
NETTO Strahlungsbilanzmesser |