Chlorophyll hat in bestimmten Frequenzbereichen eine hohe Absorption. Das Handmessgerät misst die Absorption im Blatt und bestimmt damit den Chlorophyllgehalt.
| Messfrequenzen | 650 nm und 940 nm |
| Messfläche | 2 x 3 mm |
| Lichtmessung | 2 x LED, Si-Photodiode |
| Index | rel. Chlorophyll-Gehalt 0,0 ... 99,9 |
| Messwertspeicher | 30; Vers. DL:4000 |
| Best. Nr. | Beschreibung |
SPAD502 |
Handmessgerät |
SPAD502DL |
Handmessgerät mit größerem Speicher und RS232 |