Gabelsonde mit einer Messfrequenz von 70MHz.
| Messgröße | WG |
| Messbereich | 0 bis ca. 57 % volumetrischer Wassergehalt |
| Genauigkeit | ±3 % typisch (±1 % ... 2 % mit bodenspezifischer Kalibration) |
| Frequenz | 70 MHz |
| Ansprechzeit | 10 ms |
| Messvolumen | 1 Liter |
| Versorgung | 3 … 15 VDC, 12 mA @ 3 V,15 mA @ 15 V |
| Temperaturbereich | -40°C … +50°C |
| Kabellänge | 1,5 m mit Stecker M12, 5 Meter mit Klinkenstecker |
| Abmessung | 145 x 33 x 7 mm |
| Best. Nr. | Beschreibung |
10HS |
10HS mit 1,5 m Kabel und Stecker M12 |
10HS/k |
10HS mit 5 Meter Kabel und Klinkenstecker |