Der DL2e ist ein kostengünstiger, ausbaufähiger und vielseitig nutzbarer Freiland - Datenlogger.
Das Programmieren mit der menügesteuerten Software ist auch für ungeübte Anwender einfach durchzuführen. Über einen PC kann jeder Kanal individuell auf Sensortyp, Messintervall, Messbereichsgrenzen, Mittelwertbildung, Steuerfühler usw. konfiguriert werden.
| Grundversion | Analog-Messkarte (wahlweise für 15 differentielle oder 30 single-ended Kanäle einzustellen), 2 digitale Zähler und Ausgangs-Relais |
| Auflösung | 12 Bit + Vorzeichen + Autorange |
| Messwertspeicher | 64.000, erweiterbar auf 128.000 Messwerte |
| Messintervalle | 1 s bis 24 h |
| Versorgung | 6 Stk. AA Batterien oder 7 ... 12 VDC |
| Strombedarf | 40 mA awake; 0,04 mA asleep |
| Batterielebensdauer | Messwerte bis 500 k (ca. 1 a) |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Best. Nr. | Beschreibung |
DL2e |
Datenlogger DL2e |