Das KD2 Pro ist ein Handmessgerät zur Bestimmung der thermischen Eigenschaften unterschiedlicher Medien. Es stehen drei Fühler zur Messung von Wärmeleitfähigkeit/-widerstand, thermischem Diffusions-vermögen und Wärmekapazität zur Verfügung.
Während eines 2 minütigen Zyklus wird die Temperatur fortlaufend gemessen und daraus präzise das Temperaturverhalten ermittelt. Neben dem eigentlichen Messwert können auch die Rohdaten gespeichert und heruntergeladen werden.
In den drei mitgelieferten intelligenten Fühlern sind die Kalibrierdaten abgespeichert.
| KS-1 Fühler (für Flüssigkeiten) | |
| - Nadellänge | 6 cm |
| - Durchmesser | 1,3 mm |
| - Leitfähigkeit | 0,02 ... 2,0 W/mK |
| - Widerstand | 0,5 ... 50 mK/W |
| - Diffusion | nein |
| - Wärmekapazität | nein |
| - Genauigkeit | 5% |
|
TR-1 Fühler (für Substrate, Böden) | |
| - Nadellänge | 10 cm |
| - Durchmesser | 2,4 mm |
| - Leitfähigkeit | 0,10 ... 4,0 W/mK |
| - Widerstand | 0,25 ... 10 mK/W |
| - Diffusion | nein |
| - Wärmekapazität | nein |
| - Genauigkeit | 10% |
|
SH-1 Fühler | |
| - Nadellänge | 3 cm Nadelpaar |
| - Durchmesser | 1,3 mm |
| - Abstand zwischen Nadeln | 6 mm |
| - Leitfähigkeit | 0,02 ... 2,0 W/mK |
| - Widerstand | 0,5...50 mK/W |
| - Diffusion | 0,1 ... 1,0 mm2/s |
| - Wärmekapazität | 0,5 ... 4 mJ/Cm3K |
| - Genauigkeit | 5%, Wärmekap. 7% |
|
Handmessgerät | |
| - Messdauer | 120 s |
| - Umgebungstemperaturbereich | -50 bis +150°C |
| - Speicher | 4095 Messwerte |
| - Gehäuse | 16 x 10x 3,5 cm |
| - Batteriebetrieb | 4 x Mignon |
| Best. Nr. | Beschreibung |
KD2 Pro |
KD2 Pro zur Bestimmung der thermischen Eigenschaften |